Información de Contactos: | ||
|---|---|---|
| CARH S.C. | Louisiana No. 120 Col. Nápoles | atencion@carh.mx |
| Centro de Administración y Reservación Hacendaria S.C. | Benito Juárez, CP. 03810 | 5579442962 |
| CDMX |
×
Inicio de Sesión
Convivencia
Convivencia Supernumerarios estudios
| Inicio | 22/06/2026 6:00 pm |
| Clausura | 28/06/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numerario, SuperNumerario, Convivencia |
Convivencia Instituciones Universidad Panamericana
| Inicio | 24/06/2026 12:00 pm |
| Clausura | 25/06/2026 12:00 pm |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Cuota | $3,460.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia, Instituciones |
Convivencia Instituciones Universidad Panamericana
| Inicio | 24/06/2026 12:00 pm |
| Clausura | 25/06/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia, Instituciones |
Convivencia Instituciones ICAMI
| Inicio | 26/06/2026 6:00 pm |
| Clausura | 28/06/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia, Instituciones |
Convivencia Instituciones ICAMI
| Inicio | 26/06/2026 6:00 pm |
| Clausura | 28/06/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia, Instituciones |
Convivencia Numerarias y Agregadas vocaciones recientes
| Inicio | 27/06/2026 6:00 pm |
| Clausura | 11/07/2026 12:00 pm |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Cuota | $10,080.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia, Numeraria, Agregada |
Convivencia Agregadas
| Inicio | 29/06/2026 6:00 pm |
| Clausura | 15/07/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Cuota | $22,670.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia, Agregada |
Convivencia Instituciones Colegio Montefalco
| Inicio | 02/07/2026 9:00 am |
| Clausura | 02/07/2026 6:00 pm |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Convivencia Instituciones Colegio Montefalco
| Inicio | 02/07/2026 9:00 am |
| Clausura | 02/07/2026 6:00 pm |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Convivencia Numerarios y Agregados vocaciones recientes
| Inicio | 04/07/2026 6:00 pm |
| Clausura | 25/07/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Cuota | $29,990.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia, Agregado, Numerario |
Convivencia Numerarios estudios cierre
| Inicio | 11/07/2026 6:00 pm |
| Clausura | 23/07/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Cuota | $16,980.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia, Numerario |
Convivencia Numeraria Auxiliar estudios regional
| Inicio | 13/07/2026 6:00 pm |
| Clausura | 29/07/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Cuota | $10,360.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia, Numeraria Auxiliar, Numeraria |