Información de Contacto: | ||
|---|---|---|
| CARH S.C. | Louisiana No. 120 Col. Nápoles | atencion@carh.mx |
| Centro de Administración y Reservación Hacendaria S.C. | Benito Juárez, CP. 03810 | 5579442962 |
| CDMX |
×
Inicio de Sesión
Hombre
Agregado 3 Eventos
Cooperador 21 Eventos
Numerario 34 Eventos
SuperNumerario 22 Eventos
Sacerdote 9 Eventos
Convivencia Instituciones Universidad Panamericana
| Inicio | 24/06/2026 12:00 pm |
| Clausura | 25/06/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia, Instituciones |
Curso de retiro Supernumerarios y Cooperadores Cabaña
| Inicio | 25/06/2026 6:00 pm |
| Clausura | 28/06/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Curso de Retiro, Cooperador, Numerario, SuperNumerario |
Curso anual Numerarios
| Inicio | 26/06/2026 6:00 pm |
| Clausura | 18/07/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Cuota | $31,450.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Curso Anual, Numerario |
Convivencia Instituciones ICAMI
| Inicio | 26/06/2026 6:00 pm |
| Clausura | 28/06/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia, Instituciones |
Convivencia Instituciones ICAMI
| Inicio | 26/06/2026 6:00 pm |
| Clausura | 28/06/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia, Instituciones |
Convivencia Numerarios y Agregados vocaciones recientes
| Inicio | 04/07/2026 6:00 pm |
| Clausura | 25/07/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Cuota | $29,990.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia, Agregado, Numerario |
Curso anual Agregados
| Inicio | 05/07/2026 6:00 pm |
| Clausura | 19/07/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Cuota | $21,200.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Curso Anual, Agregado |
Curso de retiro Sacerdotes
| Inicio | 06/07/2026 12:00 pm |
| Clausura | 10/07/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Curso de Retiro, Sacerdote |
Convivencia Numerarios estudios cierre
| Inicio | 11/07/2026 6:00 pm |
| Clausura | 23/07/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Cuota | $16,980.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia, Numerario |
Curso anual Numerarios
| Inicio | 18/07/2026 6:00 pm |
| Clausura | 09/08/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Cuota | $31,450.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Curso Anual, Numerario |
Convivencia Sacerdotes diocesanos
| Inicio | 20/07/2026 12:00 pm |
| Clausura | 25/07/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia, Sacerdote |
Convivencia Sacerdotes
| Inicio | 21/07/2026 6:00 pm |
| Clausura | 27/07/2026 9:00 am |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Cuota | $6,230.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia, Sacerdote |